Главная / Продукция / Клапаны пылегазовоздухоплотные универсальные ПГВУ / Технические характеристики

Технические характеристики

Клапаны пылегазовоздухопроводов круглые ПГВУ 291-80, ПГВУ 292-80



Обозначение Условный проход Ду Д1 Д2 Д3 L L1 d d1 n Крутящий момент на валу клапана, Н.м Масса, кг
01 ПГВУ291-80 100 100 160 195 265 80 15 14 6 0,3 7
03 ПГВУ291-80 150 150 215 250 370 80 20 14 6 1 13
05 ПГВУ291-80 200 200 270 305 407 80 20 14 8 1,5 17
07 ПГВУ291-80 225 230 295 330 433 90 20 14 10 2,5 19
09 ПГВУ291-80 250 260 330 365 465 90 20 14 10 3 22
11 ПГВУ291-80 275 280 355 390 487 90 20 14 12 3,5 25
01 ПГВУ292-80 300 310 385 430 543 180 30 18 10 6 46
03 ПГВУ292-80 325 330 405 450 563 180 30 18 10 7 48
05 ПГВУ292-80 350 360 435 480 593 180 30 18 10 9 53
07 ПГВУ292-80 400 410 490 535 645 180 30 18 12 12 66
09 ПГВУ292-80 450 460 540 585 695 180 30 18 14 20 72,5
11 ПГВУ292-80 500 520 600 645 755 180 30 18 16 25 84
13 ПГВУ292-80 600 620 700 745 855 180 30 18 16 35 103
15 ПГВУ292-80     700 710 800 850 984 220 40 22 16 50 163
17 ПГВУ292-80 800 810 900 950 1084 220 40 22 18 75 186
19 ПГВУ292-80 900 910 1000 1050 1184 220 40 22 20 100 212
21 ПГВУ292-80 1000 1010 1100 1150 1284 220 40 22 22 130 244
23 ПГВУ292-80 1100 1110 1200 1250 1405 240 50 22 24 170 342
25 ПГВУ292-80 1200 1210 1300 1350 1504 260 50 22 26 210 396
27 ПГВУ292-80 1300 1310 1400 1450 1604 280 50 22 28 260 440
29 ПГВУ292-80 1400 1410 1500 1550 1715 300 50 22 30 320 493
ПК-2849.00.00 1500 1510 1610 1660 1708 360 60 25 36 370 540
ПК-3804.00.00 1600 1610 1710 1760 1908 360 60 25 36 420 610
ПК-3800.00.00 1800 1810 1910 1960 2008 380 60 25 36 530

680



Клапаны прямоугольные 1-но осные ПГВУ 295-80

Обозначение Условный проход А В L L1 L2 Крутящий момент на валу клапана, Н.м Масса, кг
01ПГВУ295-80 300х400 304 402 683 432 530 9 48,6
02 ПГВУ295-80 300х500 304 502 783 432 630 12 54,3
03 ПГВУ295-80 300х600 304 602 883 432 730 14 59,9
04 ПГВУ295-80 300х700 304 702 983 432 830 16 66,7
05 ПГВУ295-80 400х500 408 502 783 536 630 16 60,9
06 ПГВУ295-80 400х600 408 602 883 536 730 20 66,9
07 ПГВУ295-80 400х700 408 702 983 536 830 25 73,7
08 ПГВУ295-80 400х800 408 802 1083 536 930 30 79,5
09 ПГВУ295-80 500х600 506 602 883 634 730 30 76,3
10 ПГВУ295-80 500х800 506 802 1083 634 930 40 94
11 ПГВУ295-80 500х900 506 902 1183 634 1030 45 106
12 ПГВУ295-80 500x1000 506 1002 1283 634 1130 50 110



Клапаны прямоугольные 2-х осные ПГВУ 296-80

Обозначение Условный проход А В L L1 L2 h Крутящий момент на валу клапана, Н.м Масса, кг
01 ПГВУ296-80 600х700 590 702 1018 718 830 160 30 110
02 ПГВУ296-80 600х800 590 802 1118 718 930 160 35 118
03 ПГВУ296-80 600х900 590 902 1218 718 1030 160 40 136
04 ПГВУ296-80 700х500 693 502 818 821 630 160 25 100
05 ПГВУ296-80 700х700 693 702 1018 821 830 160 38 117
06 ПГВУ296-80 700х800 693 802 1118 821 930 160 45 136
07 ПГВУ296-80 800х800 794 802 1118 922 930 160 52 144
08 ПГВУ 296-80 800х900 794 902 1218 928 1220 160 62 162
09 ПГВУ 296-80 800х1200 794 1200 1522 934 1340 180 82 182
10 ПГВУ 296-80 800х1600 794 1610 1932 934 1750 180 112 231
11 ПГВУ 296-80 900х400 893 402 718 1021 530 160 28 105
12 ПГВУ 296-80 900х700 893 702 1018 1021 830 160 55 139
13 ПГВУ 296-80 900х1200 893 1200 1522 1033 1340 180 100 212
14 ПГВУ 296-80 1000x600 990 602 918 1118 730 160 52 133
15 ПГВУ 296-80 1000x700 990 700 1022 1130 940 180 60 160
16 ПГВУ 296-80 1000x800 990 800 1122 1130 940 180 72 172
18 ПГВУ 296-80 1000x1000 990 1000 1322 1130 1140 180 95 207



Клапаны прямоугольные 3-х осные ПГВУ 297-80

Обозначение Условный проход А В L L1 L2 Крутящий момент на валу клапана, Н.м Масса, кг
01 ПГВУ297-80 1200х600 1170 600 922 1310 740 58 175
02 ПГВУ297-80 1200x700 1170 700 1022 1310 840 70 190
03 ПГВУ297-80 1200x800 1170 800 1122 1310 940 80 203
04 ПГВУ297-80 1200x1000 1170 1000 1322 1310 1140 100 232
05 ПГВУ297-80 1200x1200 1170 1200 1522 1310 1340 122 273
06 ПГВУ297-80 1400x700 1400 700 1022 1540 840 92 228
07 ПГВУ297-80  1400x800 1400 800 1122 1540 940 110 245
08 ПГВУ297-80 1400x900 1400 900 1222 1540 1040 122 277
09 ПГВУ297-80 1400x1000 1400 1000 1322 1540 1140 140 284
10 ПГВУ297-80 1400x1200 1400 1200 1522 1540 1340 172 317
11 ПГВУ297-80 1500x800 1475 800 1122 1615 940 112 260
12 ПГВУ297-80 1500x900 1475 900 1222 1615 1040 125 317
13 ПГВУ297-80 1500x1000 1475 1000 1322 1615 1140 140 299
14 ПГВУ297-80 1500x1200 1475 1200 1522 1615 1340 175 335



Клапаны прямоугольные 4-х осные ПГВУ 298-80

Обозначение Условный проход A B L L1 L2 h Крутящий момент на валу клапана, Н.м Масса, кг
02 ПГВУ298-80 1600x1000 1604 1000 1322 1746 1140 180 155 311
03 ПГВУ298-80 1600x1200 1604 1200 1522 1746 1340 180 185 345
04 ПГВУ298-80 1600x1400 1604 1400 1722 1746 1540 180 220 408
05 ПГВУ298-80 1600x1600 1604 1610 1932 1746 1750 180 250 445
06 ПГВУ298-80 1800x900 1803 900 1242 1983 1080 240 160 335
07 ПГВУ298-80 1800x1000 1803 1000 1342 1983 1180 240 185 393
08 ПГВУ298-80 1800x1200 1803 1200 1542 1983 1380 240 220 435
09 ПГВУ298-80 1800x1400 1803 1400 1742 1983 1580 240 260 484
10 ПГВУ298-80 1800x1800 1803 1800 2142 1983 1980 240 340 609
11 ПГВУ298-80 2000x1000 1933 1000 1342 2140 1180 240 200 416
12 ПГВУ298-80 2000x1200 1933 1200 1642 2140 1480 240 240 506
14 ПГВУ298-80 2000x1600 1933 1600 1942 2140 1780 240 330 596
15ПГВУ298-80 2000x1800 1933 1800 2142 2140 1980 240 370 644



Клапаны прямоугольные 5-ти осные ПГВУ 299-80

Обозначение Условный проход А В L L1 L2 Крутящий момент на валу клапана, Н.м Масса, кг
01 ПГВУ299-80 2200x1200 2206 1200 1542 2386 1380 250 539
02 ПГВУ299-80 2200x1400 2206 1400 1742 2386 1580 300 572
03 ПГВУ299-80 2200x1600 2206 1600 1942 2386 1780 350 646
04 ПГВУ299-80 2200x1800 2206 1800 2142 2386 1980 400 721
05 ПГВУ299-80 2200х2000 2206 2000 2342 2386 2180 450 780
06 ПГВУ299-80 2400x1200 2400 1200 1542 2580 1380 300 582
07 ПГВУ299-80 2400x1400 2400 1400 1742 2580 1580 350 700
08 ПГВУ299-80 2400x1600 2400 1600 1942 2580 1780 400 750
09 ПГВУ299-80 2400x1800 2400 1800 2142 2580 1980 450 781
10 ПГВУ299-80 2400х2000 2400 2000 2342 2580 2180 500 848
© 1999-2011 ООО «ГК «Машэнерго»
+7 (4872) 28-10-41
gk-mashenergo@mail.ru