Главная / Продукция / Тройники сварные / Технические характеристики

Технические характеристики

 

Dу, мм D, мм Т, мм D1, мм Т1, мм L, мм H, мм Pу, МПа (кгс/см2) Масса,кг
ОСТ 34-10-762-97
300 325 8 325 8 550 325 1.6 (16) 41,8
10 10 550 325 2.5 (25) 52,1
16 16 550 325 4.0 (40) 80,5
350 377 11 377 11 650 350 2.5 (25) 74,2
18 18 650 350 4.0 (40) 119,5
400 426 10 426 10 700 395 1.6 (16) 83
16 12 700 395 2.5 (25) 125,9
22 16 700 395 4.0 (40) 163,9
500 530 11 530 8 700 445 2.5 (25) 120,8
18 8 700 445 4.0 (40) 178,5
600 630 10 630 10 1000 535 1.0 (10) 177,5
14 12 1000 535 1.6 (16) 239,9
18 14 1000 535 2.5 (25) 295,6
700 720 11 720 9 1100 580 1.0 (10) 227,9
18 9 1100 580 1.6 (16) 336,2
22 14 1100 580 2.5 (25) 427,7
800 820 14 820 9 1200 630 1.0 (10) 337,6
18 11 1200 630 1.6 (16) 440,8
22 18 1200 630 2.5 (25) 610,9
1000 1020 14 1020 10 1600 790 0.6 (6) 575,5
18 14 1600 790 1.0 (10) 704,9
22 14 1600 790 1.6 (16) 881,2
1200 1220 14 1220 11 1800 890 0.6 (6) 777,7
18 14 1800 890 1.0 (10) 1166,3
25 18 1800 890 1.6 (16) 1344,1
1400 1420 18 1420 14 2100 1030 0.6 (6) 1353,8
22 14 2100 1030 1.0 (10) 1580,8
25 25 2100 1030 1.6 (16) 1966,4
1600 1620 18 1620 14 2200 1130 0.6 (6) 1605,2
22 18 2200 1130 1.0 (10) 1926,4
ОСТ 34-10-764-97
300 325 13 159 7 400 285 4.0 (40) 41,4
13 219 11 500 305 4.0 (40) 55,3
10 273 8 500 305 4.0 (40) 43,4
350 377 15 219 9 600 330 4.0 (40) 82,7
15 273 14 600 330 4.0 (40) 140,6
18 325 13 600 350 4.0 (40) 169,8
400 426 16 273 14 600 355 4.0 (40) 102,9
22 377 8 700 375 4.0 (40) 129,7
22 325 15 700 375 4.0 (40) 134,6
500 530 11 325 10 700 425 2.5 (25) 107,2
14 377 9 700 425 2.5 (25) 129,3
14 426 10 700 445 2.5 (25) 132,3
600 630 14 377 11 700 475 2.5 (25) 156,5
14 426 12 800 495 2.5 (25) 180,8
18 530 8 800 495 2.5 (25) 208,4
700 720 18 426 9 900 540 2.5 (25) 279,4
18 530 11 900 540 2.5 (25) 281,8
18 630 14 900 580 2.5 (25) 297,9
800 820 18 530 14 1000 590 2.5 (25) 365,4
22 630 12 1000 630 2.5 (25) 428
22 720 14 1100 630 2.5 (25) 477,3
1000 1020 22 630 14 1000 730 2.5 (25) 438,4
22 720 18 1200 730 2.5 (25) 676,7
18 820 18 1200 730 2.5 (25) 735,8
1200 1220 25 720 18 1200 830 2.5 (25) 884,6
25 820 22 1200 830 2.5 (25) 901,9
25 1020 10 1400 890 1.6 (16) 948,8
1400 1420 22 820 12 1200 930 1.6 (16) 878,5
22 1020 18 1500 990 1.6 (16) 1151,8
22 1220 22 1800 990 1.6 (16) 1427,2
1600 1620 25 1020 18 1500 1090 1.6 (16) 1479
25 1220 22 1800 1090 1.6 (16) 1782,1
25 1420 25 2100 1130 1.6 (16) 2174,7
© 1999-2011 ООО «ГК «Машэнерго»
+7 (4872) 28-10-41
gk-mashenergo@mail.ru